wspkwke.pdf

(33 KB) Pobierz
Wspolczynniki kw i kE dla konst. drewnianych wer. 0.11
Współczynnikiwyboczeniowe k W i k E dlaelementówdrewnianych
przywyznaczaniuno±no±ciwgPN-81/B-03150 wersja0.11
k E
5 0,984 0,008 0,983 0,007 0,983 0,007 0,982 0,007
10 0,967 0,030 0,967 0,029 0,966 0,028 0,964 0,028
15 0,949 0,067 0,949 0,065 0,948 0,062 0,945 0,061
20 0,930 0,117 0,930 0,113 0,929 0,108 0,924 0,106
25 0,908 0,179 0,908 0,173 0,908 0,164 0,902 0,162
30 0,882 0,250 0,883 0,242 0,883 0,230 0,876 0,226
35 0,852 0,329 0,853 0,318 0,854 0,303 0,846 0,297
40 0,816 0,411 0,818 0,398 0,820 0,380 0,811 0,372
45 0,772 0,493 0,776 0,478 0,780 0,457 0,770 0,448
50 0,722 0,569 0,727 0,553 0,734 0,531 0,724 0,520
55 0,666 0,635 0,674 0,619 0,682 0,598 0,674 0,585
60 0,608 0,690 0,617 0,675 0,628 0,655 0,621 0,641
65 0,551 0,734 0,561 0,721 0,574 0,702 0,567 0,688
70 0,498 0,769 0,508 0,757 0,522 0,740 0,517 0,727
75 0,449 0,796 0,460 0,786 0,473 0,771 0,469 0,758
80 0,406 0,818 0,416 0,809 0,429 0,795 0,426 0,783
85 0,367 0,836 0,377 0,828 0,390 0,815 0,387 0,803
90 0,333 0,850 0,342 0,843 0,355 0,832 0,353 0,821
95 0,303 0,862 0,312 0,856 0,324 0,845 0,322 0,835
100 0,277 0,873 0,285 0,866 0,296 0,857 0,295 0,847
105 0,254 0,881 0,261 0,875 0,272 0,867 0,271 0,857
110 0,233 0,889 0,240 0,883 0,250 0,875 0,249 0,866
115 0,215 0,895 0,221 0,890 0,231 0,883 0,230 0,874
120 0,199 0,901 0,205 0,896 0,213 0,889 0,213 0,881
125 0,184 0,906 0,190 0,902 0,198 0,895 0,198 0,887
130 0,171 0,911 0,176 0,907 0,184 0,900 0,184 0,893
135 0,159 0,915 0,164 0,911 0,172 0,905 0,172 0,898
140 0,149 0,919 0,154 0,915 0,160 0,909 0,160 0,902
145 0,139 0,922 0,144 0,918 0,150 0,913 0,150 0,906
150 0,130 0,925 0,135 0,922 0,141 0,916 0,141 0,910
155 0,123 0,928 0,127 0,925 0,132 0,920 0,132 0,913
160 0,115 0,931 0,119 0,927 0,124 0,923 0,125 0,917
165 0,109 0,933 0,112 0,930 0,117 0,925 0,118 0,920
170 0,103 0,935 0,106 0,932 0,111 0,928 0,111 0,922
175 0,097 0,937 0,100 0,935 0,105 0,930 0,105 0,925
180 0,092 0,939 0,095 0,937 0,099 0,932 0,100 0,927
185 0,087 0,941 0,090 0,939 0,094 0,934 0,095 0,929
190 0,083 0,943 0,086 0,940 0,090 0,936 0,090 0,931
195 0,079 0,944 0,082 0,942 0,085 0,938 0,086 0,933
200 0,075 0,946 0,078 0,944 0,081 0,940 0,081 0,935
k E k w k w
k E k w k w
ródło:opracowaniewłasne
k E k w k w
Klasadrewna
K39 K33 K27 K21
c k w k w
121413655.041.png 121413655.042.png 121413655.043.png 121413655.044.png 121413655.001.png 121413655.002.png 121413655.003.png 121413655.004.png 121413655.005.png 121413655.006.png 121413655.007.png 121413655.008.png 121413655.009.png 121413655.010.png 121413655.011.png 121413655.012.png 121413655.013.png 121413655.014.png 121413655.015.png 121413655.016.png 121413655.017.png 121413655.018.png 121413655.019.png 121413655.020.png 121413655.021.png 121413655.022.png 121413655.023.png 121413655.024.png 121413655.025.png 121413655.026.png 121413655.027.png 121413655.028.png 121413655.029.png 121413655.030.png 121413655.031.png 121413655.032.png 121413655.033.png 121413655.034.png 121413655.035.png 121413655.036.png 121413655.037.png 121413655.038.png 121413655.039.png 121413655.040.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin