Sztywny Pal Azji - Wieża radości, wieża samotności.txt

(3 KB) Pobierz
#TITLE:Wieソa rado彡i, wieソa samotno彡i
#ARTIST:Sztywny Pal Azji
#CREATOR:gpm
#LANGUAGE:Polish
#GENRE:Rock
#MP3:Sztywny Pal Azji - Wieソa rado彡i, wieソa samotno彡i.mp3
#COVER:CO.jpg
#BACKGROUND:BG.jpg
#PREVIEWSTART:37,930
#MedleyStartBeat:754
#MedleyEndBeat:1040
#BPM:262,24
#GAP:37930
: 0 2 8 Mie
: 4 4 8 szkam 
: 12 2 8 w wy
: 16 2 11 so
: 20 6 11 kiej 
: 28 6 11 wie
: 36 4 8 ソy 
- 42
: 48 2 6 O
: 52 6 8 to
: 60 4 6 czo
: 68 6 8 nej 
: 76 6 6 fo
: 84 6 6 sケ 
- 92
: 128 4 8 Mam 
: 136 2 8 pa
: 140 6 11 ra
: 148 4 11 sol 
* 164 4 11 kt・
* 169 3 13 ry 
- 174
: 176 3 16 Chro
: 180 4 15 ni 
: 188 10 13 mnie 
: 200 2 15 przed 
: 204 6 13 no
: 212 4 11 cケ 
- 218
: 252 2 13 Od
: 256 2 13 dy
: 260 2 11 cham 
: 264 2 13 gウ・
: 268 6 16 bo
: 276 15 13 ko
: 292 3 11 -o
: 296 4 13 -o 
- 302
: 304 3 11 Sta
: 308 4 13 wiam 
: 316 4 11 pie
: 324 4 13 des
: 332 4 11 ta
: 338 4 11 ウy 
- 344
: 382 4 8 Ju
: 388 4 8 tro 
: 396 4 11 b・
: 404 4 11 d・
: 412 6 11 du
: 420 4 8 ソy 
- 426
: 432 2 6 Dzi
: 436 4 8 siaj 
: 444 4 6 jes
: 452 4 8 tem 
: 460 6 6 ma
: 468 4 6 ウy 
- 474
* 754 2 15 Sta
* 757 3 15 wiam 
* 762 4 15 忤iat 
: 770 3 15 na 
: 774 3 13 gウo
: 778 4 15 wie 
- 784
: 788 1 16 Do 
: 790 1 15 g・
: 792 1 15 ry 
: 794 2 13 no
: 797 2 13 ga
: 800 4 8 mi 
- 806
: 819 2 15 Na 
: 822 2 15 od
: 826 4 15 wr 
: 831 2 13 i 
: 835 5 15 wspak 
- 842
: 844 4 16 Ba
: 850 3 18 wi・
: 854 2 16 si・
* 860 2 15 sウo
* 863 4 15 wa
* 868 3 13 mi 
- 873
: 883 2 8 Na 
: 886 2 8 bia
: 889 4 8 ウym 
: 894 4 9 czar
: 900 4 11 nym 
- 905
: 906 4 13 Kre・
: 913 2 11 l・
: 916 2 13 ja
: 919 3 15 kie・
: 925 4 16 pla
: 931 4 13 my 
- 937
: 942 2 13 Ju
: 946 2 13 tro 
: 950 3 13 b・
: 954 2 13 d・
: 958 2 15 du
: 962 4 13 ソy 
- 968
: 974 2 15 Dzi
: 977 2 15 siaj 
: 981 3 15 jes
: 986 2 15 tem 
* 989 5 15 ma
* 995 4 16 -a
* 1000 4 15 -a
* 1005 35 13 -ウy 
- 1042
: 1276 6 8 Miesz
: 1284 4 8 kam 
: 1291 3 8 w wy
: 1295 2 11 so
: 1299 6 11 kiej 
: 1306 5 11 wie
: 1312 4 8 ソy 
- 1318
: 1326 2 6 O
: 1330 4 8 na 
: 1338 8 6 mnie 
: 1350 2 8 ob
: 1354 3 6 ro
: 1358 4 6 ni 
- 1364
: 1400 3 8 Nie 
: 1404 4 8 wal
: 1412 4 8 cz・
: 1426 4 11 juソ 
: 1436 3 11 z ni
: 1440 4 13 kim 
- 1446
: 1454 2 16 Nie 
: 1458 6 15 wal
: 1466 10 13 cz・
: 1478 2 15 juソ 
: 1482 4 13 o 
: 1488 4 11 nic 
- 1494
: 1524 3 13 Pa
: 1529 4 13 lケ 
: 1536 3 11 si・
: 1540 2 13 na 
: 1545 4 16 sto
* 1552 16 13 sie
* 1569 3 11 -e
* 1573 3 13 -e 
- 1578
: 1580 4 11 Mo
: 1586 6 13 je 
: 1594 6 11 i
: 1602 6 13 de
: 1610 6 11 a
: 1618 4 11 ウy 
- 1624
: 1660 4 8 Ju
: 1666 4 8 tro 
: 1674 4 11 b・
: 1682 4 13 d・
: 1690 4 11 du
: 1698 4 8 ソy 
- 1704
: 1709 4 6 Dzi
: 1714 4 8 siaj 
: 1729 3 6 jes
: 1733 4 8 tem 
: 1741 4 6 ma
: 1747 4 6 ウy 
- 1753
: 2035 3 15 Sta
: 2039 2 15 wiam 
: 2044 4 15 忤iat 
: 2051 3 15 na 
: 2055 3 13 gウo
: 2059 4 15 wie 
- 2065
: 2067 2 16 Do 
: 2071 1 15 g・
: 2073 2 15 ry 
: 2076 1 13 no
: 2078 3 13 ga
: 2083 4 8 mi 
- 2089
: 2101 1 15 Na 
: 2103 2 15 od
: 2107 2 15 wr 
: 2112 2 13 i 
: 2116 4 15 wspak 
- 2122
* 2124 5 16 Ba
* 2131 3 18 wi・
* 2135 3 16 si・
: 2140 2 15 sウo
: 2143 3 15 wa
: 2148 3 13 mi 
- 2153
: 2164 2 8 Na 
: 2167 2 8 bia
: 2170 3 8 ウym 
: 2174 4 9 czar
: 2180 4 11 nym 
- 2186
: 2188 4 13 Kre・
: 2195 2 11 l・
: 2198 2 13 ja
: 2201 2 15 kie・
: 2208 3 16 pla
: 2212 4 13 my 
- 2218
: 2224 2 13 Jut
: 2228 2 13 ro 
: 2231 4 13 b・
: 2236 2 13 d・
: 2240 2 15 du
: 2244 4 13 ソy 
- 2250
: 2256 2 15 Dzi
: 2259 2 15 siaj 
: 2263 4 15 je
: 2268 2 15 stem 
: 2272 5 15 ma
: 2278 5 16 -a
: 2284 3 15 -a
* 2290 42 16 -ウy 
E
Zgłoś jeśli naruszono regulamin