sk.txt

(6 KB) Pobierz
#TITLE:Sakura kiss
#ARTIST:Chieko Kawabe
#COVER:sakurakisscoverxb2gl7.jpg
#MP3:(Ouran High School Host Club op) Sakura Kiss.mp3
#GENRE:Anime
#LANGUAJE:Japanese
#VIDEO:Chieko Kawabe -- Sakura Kiss.mpg
#BACKGROUND:OuranHQ.jpg
#VIDEOGAP:9
#BPM:166.02
#GAP:2500
: 0 2 7 KISS 
: 4 2 7 KISS 
: 8 2 7 FALL 
: 12 2 6 IN 
: 14 3 9 LOVE
-50
: 64 2 7 MAY
: 68 2 7 BE 
: 72 2 7 YOU'RE 
: 76 2 6 MY 
: 78 3 9 LOVE
-130
: 148 2 6 Ki
: 150 4 4 zu
: 156 2 6 ke
: 158 4 2 ba 
: 164 2 6 i
: 166 4 4 tsu 
: 172 2 6 de 
: 174 7 2 mo
-185
: 190 2 2 So
: 192 2 7 ba 
: 194 3 7 ni i
: 198 2 7 ru 
: 200 3 7 ke
: 204 2 7 re
: 206 3 6 do
-210
: 212 2 6 Ho
: 214 4 4 n
: 220 2 6 to 
: 222 4 2 wa 
: 228 2 6 ki
: 230 4 4 rai? 
: 234 4 6 su
: 238 7 7 ki?
-246
: 248 6 6 Mou
: 256 2 9 so
: 258 3 6 u 
: 262 3 4 na
: 266 4 2 no?
-272
: 276 2 6 Ji
: 278 4 4 bu
: 284 2 6 n 
: 286 4 2 no 
: 292 2 6 ki
: 294 4 4 mo
: 300 2 6 chi 
: 302 7 2 ga
-314
: 318 2 2 KU
: 320 2 7 RI
: 322 2 7 A 
: 324 2 7 ni 
: 326 2 7 mi
: 328 3 7 e
: 332 2 7 ta
: 334 3 6 ra
-338
: 340 2 6 RE
: 342 4 4 DII 
: 348 2 6 de 
: 350 4 2 mo 
: 356 2 6 HO
: 358 4 4 SU
: 362 4 6 TO 
: 366 2 6 de 
: 368 6 7 mo
-374
: 376 6 6 Ka
: 384 2 9 ma
: 386 3 6 wa
: 390 3 4 nai 
: 394 4 2 yo
-400
: 408 3 6 Su
: 412 3 6 ki 
: 416 3 6 ni 
: 420 2 6 na
: 422 3 7 ~
* 426 3 9 tte
: 430 5 2 ku
-436
: 440 3 2 Ri
: 444 3 2 yu
: 448 3 2 u 
: 452 2 2 wa 
: 454 3 4 mi
: 458 3 6 n
: 462 5 7 na
-468
: 472 3 7 Chi
: 476 3 7 ga
: 480 3 7 u 
: 484 2 7 yo 
: 486 3 9 ne 
: 490 3 11 ke
: 494 12 4 do
-510
: 512 3 7 MAY
: 516 3 7 BE 
: 520 3 7 YOU'RE 
: 524 2 6 MY 
: 526 3 9 LOVE
-530
: 532 2 6 A
: 534 4 9 i
: 540 2 6 ta
* 542 4 9 i 
: 548 2 6 i
: 550 6 9 ma
-560
: 564 2 6 Ya
: 566 4 9 sa
: 572 2 6 shi
: 574 4 9 i 
: 580 2 6 ki
: 582 4 9 mi 
: 586 4 11 ni
-590
: 592 3 9 Sa
* 596 3 14 ku
: 600 3 13 ra 
: 604 7 9 KISS
-612
: 616 3 6 To
: 620 3 7 ki
: 624 3 9 me
: 628 3 14 i
: 632 3 13 ta
: 636 3 9 ra
-640
: 640 3 7 ran
: 644 3 7 man 
: 648 3 7 koi
: 652 2 6 shi 
: 654 2 9 yo
-658
: 660 2 6 Mi
: 662 4 9 ra
: 668 2 6 i 
: 670 4 9 yo
: 676 2 6 ri 
: 678 6 9 mo
-688
: 692 2 6 I
: 694 4 9 ma 
: 700 2 6 ga 
: 702 4 9 ka
: 708 2 6 n
: 710 4 9 ji
: 714 4 11 n
-718
: 720 3 9 U
: 724 3 14 ru
: 728 3 13 wa
: 732 7 9 shi
-742
: 744 3 6 ha
: 748 3 7 ru 
: 752 3 9 no 
: 756 3 14 ko
: 760 3 13 i 
: 764 6 11 wa
-772
: 776 3 9 Ha
: 780 2 11 na
: 782 3 9 sa
: 786 4 2 ku 
: 792 3 9 o
: 796 2 11 to
: 798 3 9 me 
: 802 4 2 no
-810
: 812 2 2 bi
: 814 4 9 gaku
-900
: 948 2 6 Ta
: 950 4 4 to
: 956 2 6 e
: 958 4 2 ba 
: 964 2 6 a
: 966 4 4 ta
: 972 2 6 shi 
: 974 7 2 no
-984
: 990 2 2 Ma
: 992 2 7 da 
: 994 2 7 shi
: 996 2 7 ra
: 998 2 7 na
: 1000 3 7 i 
: 1004 2 7 ki
: 1006 3 6 mi
-1010
: 1012 2 6 Mi
: 1014 4 4 tsu
: 1020 2 6 ke
: 1022 4 2 te 
: 1028 2 6 mi
: 1030 4 4 tai 
: 1034 4 6 ke
: 1038 7 7 do
-1046
: 1048 4 6 Ko
: 1054 2 6 wa
: 1056 2 9 ku 
: 1058 3 6 mo 
: 1062 3 4 a
: 1066 4 2 ru
-1072
: 1076 2 6 DE
: 1078 4 4 NI
: 1084 2 6 MU 
: 1086 4 2 ni 
: 1092 2 6 FU
: 1094 4 4 RI
: 1100 2 6 RU 
: 1102 7 2 ni
-1112
: 1118 2 2 KA
: 1120 2 7 JU
: 1122 2 7 A
: 1124 2 7 RU 
: 1126 2 7 ni 
: 1128 3 7 CHA
: 1132 2 7 I
: 1134 3 6 NA
-1138
: 1140 2 6 a
: 1142 4 4 u
: 1148 2 6 ta
: 1150 4 2 bi 
: 1156 2 6 shi
: 1158 4 4 chi 
: 1162 4 6 hen
: 1166 8 7 ge
- 1174
: 1176 4 6 ka
: 1182 2 6 ku
: 1184 2 9 go 
: 1186 3 6 a
: 1190 3 4 so
: 1194 4 2 be
-1200
: 1208 3 6 tsu
: 1212 3 6 gi
: 1216 3 6 tsu
: 1220 2 6 gi 
: 1222 3 7 hi
: 1226 3 9 ra
: 1230 5 2 ku
-1238
: 1240 3 2 a
: 1244 3 2 i 
: 1248 3 2 no 
: 1252 2 2 to
: 1254 3 4 bi
: 1258 3 6 ra 
: 1262 5 7 wa
-1270
: 1272 3 7 SU
: 1276 3 7 RI
: 1280 3 7 RU 
: 1284 2 7 ma
: 1286 3 9 n
: 1290 3 11 sa
: 1294 12 4 i
-1306
: 1312 3 7 dan
: 1316 3 7 zen 
: 1320 3 7 koi 
: 1324 2 6 shi
: 1326 3 9 yo
-1330
: 1332 2 6 i
: 1334 4 9 so
: 1340 2 6 ga
* 1342 4 9 shi
: 1348 2 6 ku
* 1350 6 9 te
-1360
: 1364 2 6 su
: 1366 4 9 re
: 1372 2 6 chi
: 1374 4 9 ga
: 1380 2 6 u 
: 1382 4 9 hi 
: 1386 4 11 mo
-1390
: 1392 3 9 Sa
: 1396 3 14 ku
: 1400 3 13 ra 
: 1404 7 9 KISS
-1412
: 1416 3 6 se
: 1420 3 7 tsu
: 1424 3 9 na
: 1428 3 14 i 
: 1432 3 13 ho
: 1436 3 9 do
-1440
: 1440 3 7 ran
: 1444 3 7 man 
: 1448 3 7 koi 
: 1452 2 6 de
: 1454 2 9 su
-1458
: 1460 2 6 yo
: 1462 4 9 wa
: 1468 2 6 i 
: 1470 4 9 to
: 1476 2 6 ko 
: 1478 6 9 mo
-1486
: 1492 2 6 u
: 1494 4 9 ke
: 1500 2 6 to
: 1502 4 9 me 
: 1508 2 6 a
: 1510 4 9 o
: 1514 4 11 u
-1518
: 1520 3 9 fu
: 1524 3 14 re
: 1528 3 13 a
* 1532 7 9 u
-1542 
: 1544 3 6 a
: 1548 3 7 i 
: 1552 3 9 wa 
: 1556 3 14 mu
: 1560 3 13 te
: 1564 6 11 ki
-1572
: 1576 3 9 sa
: 1580 2 11 ka
: 1582 3 9 so
: 1586 4 2 u 
: 1592 3 9 fu
: 1596 2 11 ta
: 1598 3 9 ri 
: 1602 4 2 wa
-1610
: 1612 2 2 shu
: 1614 4 9 yaku
-1700
: 1752 4 7 Ma
: 1758 6 6 bu
: 1768 4 6 shi
: 1772 2 7 i 
: 1774 3 6 so
: 1778 2 4 ra 
: 1780 6 4 ni
-1788
: 1790 4 2 ma
: 1794 2 4 ke
: 1796 10 4 nai
-1810
: 1816 4 7 O
: 1822 6 6 mo
: 1832 4 6 i
: 1836 2 7 de 
: 1838 3 6 tsu
: 1842 2 4 ku
: 1844 16 4 rou
-1864
: 1868 2 2 i
: 1870 16 9 ma
-1890
: 1904 3 7 dan
: 1908 3 7 zen 
: 1912 3 7 koi 
: 1916 2 6 shi
: 1918 3 9 yo
-1920
: 1924 2 6 a
: 1926 4 9 i
: 1932 2 6 ta
: 1934 4 9 i 
: 1940 2 6 i
: 1942 6 9 ma
-1950
: 1956 2 6 ya
: 1958 4 9 sa
: 1964 2 6 shi
: 1966 4 9 i 
: 1972 2 6 ki
: 1974 4 9 mi 
: 1978 4 11 ni
-1982
: 1984 3 9 Sa
: 1988 3 14 ku
: 1992 3 13 ra 
: 1996 7 9 KISS
-2004
: 2008 3 6 to
: 2012 3 7 ki
: 2016 3 9 me
: 2020 3 14 i
: 2024 3 13 ta
: 2028 3 9 ra
-2032
: 2032 3 7 ran
: 2036 3 7 man 
: 2040 3 7 koi 
: 2044 2 6 shi 
: 2046 2 9 yo
-2050
: 2052 2 6 mi
: 2054 4 9 ra
: 2060 2 6 i 
: 2062 4 9 yo
: 2068 2 6 ri 
: 2070 6 9 mo
-2080
: 2084 2 6 i
: 2086 4 9 ma 
: 2092 2 6 ga 
: 2094 4 9 ka
: 2100 2 6 n
: 2102 4 9 ji
: 2106 4 11 n
-2110
: 2112 3 9 u
: 2116 3 14 ru
: 2120 3 13 wa
: 2124 7 9 shi
-2132
: 2136 3 6 ha
: 2140 3 7 ru 
: 2144 3 9 no 
: 2148 3 14 ko
: 2152 3 13 i 
: 2156 6 11 wa
-2166
: 2168 3 9 ha
: 2172 2 11 na
: 2174 3 9 sa
: 2178 4 2 ku 
: 2184 3 9 o
: 2188 2 11 to
: 2190 3 9 me 
* 2194 4 2 no
-2200
: 2204 2 2 bi
: 2206 7 9 gaku
-2216
: 2218 4 7 YEAH
: 2222 2 7 ~
: 2224 4 6 ~
-2230
: 2232 3 9 ha
: 2236 2 11 na
: 2238 3 9 sa
: 2242 4 2 ku 
: 2248 3 9 o
: 2252 2 11 to
: 2254 3 9 me 
: 2258 4 2 no
-2264
* 2268 2 2 bi
* 2270 7 14 gaku
-2300
: 2320 2 7 KISS 
: 2324 2 7 KISS 
: 2328 2 7 FALL 
: 2332 2 6 IN 
: 2334 3 9 LOVE
-2360
: 2384 2 7 MAY
: 2388 2 7 BE 
: 2392 2 7 YOU'RE 
: 2396 2 6 MY 
: 2398 3 9 LOVE
E
Zgłoś jeśli naruszono regulamin