862Npopr.pdf
(
451 KB
)
Pobierz
575804324 UNPDF
862
Wrocław Dworzec Główny - Kobierzyce - Solna
ROZKŁDJZDYWNIEDZIELEIŚWIĘT
OZNACZENIA
Wrocław - Sucha Dworzec Gł. PKP 06:35 08:20 10:15 12:15 14:15 16:15 18:20 20:20 22:20
Wrocław-anocka 06:37 08:22 10:18 12:18 14:18 16:18 18:22 20:22 22:22
Wrocław-lężna/Winiowa 06:40 08:25 10:22 12:22 14:22 16:22 18:25 20:25 22:25
Wrocław-Hallera 06:42 08:27 10:26 12:26 14:26 16:26 18:27 20:27 22:27
Wrocław - Krzyki pętla 06:45 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30
Wrocław-Pryjani 06:47 08:32 10:32 12:32 14:32 16:32 18:32 20:32 22:32
Wrocław-Partynice 06:49 08:34 10:34 12:34 14:34 16:34 18:34 20:34 22:33
BielanyWrocławkie-MKRO 06:53 08:38 10:38 12:38 14:38 16:38 18:38 20:38 22:36
BielanyWrocławkie-Kociół 06:54 08:39 10:39 12:39 14:39 16:39 18:39 20:39 22:37
BielanyWrocławkie-Bocna 06:55 08:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:40 22:38
BielanyWrocławkie-Kwiatowa 06:56 08:41 10:41 12:41 14:41 16:41 18:41 20:41 22:39
Domaław-Wrocławka 07:00 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:42
Magnice 07:03 08:48 10:48 12:48 14:48 16:48 18:48 20:48 22:45
Kobierzyce - Witosa 07:06 08:51 10:51 12:51 14:51 16:51 18:51 20:51 22:48
Kobieryce-półdielcaPKP 07:07 08:52 10:52 12:52 14:52 16:52 18:52 20:52 22:49
Królikowice-Ogrodowa 07:09 08:54 10:54 12:54 14:54 16:54 18:54 20:54 22:51
Królikowice-Lipowa 07:10 08:55 10:55 12:55 14:55 16:55 18:55 20:55 22:52
Wierzbice - PKP 07:12 08:57 10:57 12:57 14:57 16:57 18:57 20:57 22:54
Wierzbice 07:14 08:59 10:59 12:59 14:59 16:59 18:59 20:59 22:56
Pustków Żurawski - Cukrownia 07:18 09:03 11:03 13:03 15:03 17:03 19:03 21:03 23:00
PutkówŻurawki-koła
07:19 09:04 11:04 13:04 15:04 17:04 19:04 21:04 23:01
Żurawice-oiedle
<
09:05
<
<
<
17:05
<
21:05
<
Żurawice
<
09:07
<
<
<
17:07
<
21:07
<
PutkówŻurawki-PKP
07:20
11:05 13:05 15:05
19:05 21:09 23:02
Solna
07:22 11:07 13:07 15:07 19:07 21:11 23:04
onaceniakurów
-Kurobługiwanypreautobunikopodłogowy
862
Solna - Kobierzyce - Wrocław Dworzec Główny
OZNACZENIA
P
Solna 05:34 06:23 07:24 11:13 13:09 15:13 19:25 21:25
PutkówŻurawki-PKP 05:36 06:25 07:26 11:15 13:11 15:15 19:27 21:27
Żurawice 05:39 06:20 07:29 09:24 < 13:14 < 17:24 < <
Żurawice-oiedle 05:40 06:21 07:30 09:25 < 13:15 < 17:25 < <
PutkówŻurawki-koła 05:41 06:26 07:31 09:26 11:16 13:16 15:16 17:26 19:28 21:28
Pustków Żurawski - Cukrownia 05:42 06:27 07:32 09:27 11:17 13:17 15:17 17:27 19:29 21:29
Wierzbice 05:47 06:32 07:37 09:32 11:22 13:22 15:22 17:32 19:33 21:33
Wierzbice - PKP 05:49 06:34 07:39 09:34 11:24 13:24 15:24 17:34 19:34 21:34
Królikowice-Lipowa 05:51 06:36 07:41 09:36 11:26 13:26 15:26 17:36 19:36 21:36
Królikowice-Ogrodowa 05:52 06:37 07:42 09:37 11:27 13:27 15:27 17:37 19:37 21:37
Kobieryce-półdielcaPKP 05:54 06:39 07:44 09:39 11:29 13:29 15:29 17:39 19:39 21:39
Kobierzyce - Witosa 05:55 06:40 07:45 09:40 11:30 13:30 15:30 17:40 19:40 21:40
Magnice 05:59 06:44 07:49 09:44 11:34 13:34 15:34 17:44 19:44 21:44
Domaław-Wrocławka 06:01 06:52 07:51 09:47 11:37 13:37 15:37 17:47 19:46 21:46
BielanyWrocławkie-Zimowa 06:04 06:54 07:54 09:50 11:40 13:40 15:40 17:50 19:49 21:49
BielanyWrocławkie-Bocna 06:05 06:55 07:55 09:51 11:41 13:41 15:41 17:51 19:50 21:50
BielanyWrocławkie-Kociół 06:06 06:56 07:56 09:52 11:42 13:42 15:42 17:52 19:51 21:51
BielanyWrocławkie-MKRO 06:07 06:57 07:57 09:53 11:43 13:43 15:43 17:53 19:52 21:52
Wrocław-Partynice 06:11 07:04 08:02 09:58 11:48 13:48 15:48 17:58 19:56 21:56
Wrocław-Pryjani 06:13 07:06 08:04 10:00 11:50 13:50 15:50 18:00 19:58 21:58
Wrocław - Krzyki pętla 06:14 07:08 08:05 10:01 11:51 13:51 15:51 18:01 19:59 21:59
Wrocław-Hallera 06:17 08:08 10:04 11:54 13:54 15:54 18:04 20:01 22:01
Wrocław-lężna/Winiowa 06:20 08:11 10:07 11:57 13:57 15:57 18:07 20:03 22:03
Wrocław-UniwerytetEkonomicny 06:22 08:13 10:09 11:59 13:59 15:59 18:09 20:05 22:05
Wrocław - Sucha Dworzec Gł. PKP 06:25 08:16 10:12 12:02 14:02 16:02 18:12 20:07 22:07
onaceniakurów
P
-Kurwykonywanyjakolinia892(WrocławKrykiPętlapreKięginice)
-Kurobługiwanypreautobunikopodłogowy
ROZKŁDJZDYWNIEDZIELEIŚWIĘT
Plik z chomika:
benuman
Inne pliki z tego folderu:
Lustra_wodne.pps
(5538 KB)
KOLOROWE MIASTA.pps
(12397 KB)
Ave_María_No_Morro_Boccelli+Pavarotti.pps
(2797 KB)
ZEBY_SIE_SPELNILO.PPS
(3242 KB)
Biedny i bogaty(2)(1).pps
(2196 KB)
Inne foldery tego chomika:
- ◢◤ (1) Film
- ◢◤ (2) Film
- ◢◤ (3) Film
- ◢◤ Alkoholizm
- ◢◤ Burzyński – Rak to poważny biznes pl
Zgłoś jeśli
naruszono regulamin