Strachy Na Lachy - Dzien Dobry Kocham Cie.txt

(8 KB) Pobierz
#TITLE:Dzien Dobry Kocham Cie
#ARTIST:Strachy Na Lachy
#LANGUAGE:
#EDITION:SS Polskie Hity
#GENRE:
#YEAR:
#MP3:Strachy Na Lachy - Dzien Dobry Kocham Cie.mp3
#COVER:Strachy Na Lachy - Dzien Dobry Kocham Cie [CO].jpg
#BACKGROUND:Strachy Na Lachy - Dzien Dobry Kocham Cie [BG].jpg
#VIDEO:Strachy Na Lachy - Dzien Dobry Kocham Cie [VD#0].avi
#VIDEOGAP:0
#BPM:272
#GAP:14448,53
: 0 3 47 Bo
: 4 3 49  cho
: 8 3 49 dzi
: 12 2 59  o
: 16 2 59  to
: 20 3 59  by
: 24 3 57  od
: 28 3 54  sie
: 32 3 54 bie
: 36 3 54  nie
- 40
: 42 3 64 U
: 46 3 64 pasc
* 50 5 64  za
: 56 3 52  da
: 60 2 54 le
: 64 2 57 ko
- 67
: 68 2 57 Jak
: 71 2 57  te
: 74 5 57  dwa
: 80 3 56 ~
: 84 3 54 lyse
: 88 3 54  ka
: 92 3 57 mie
: 96 3 57 nie
: 100 3 57  nad
- 104
F 106 7 57 Rzeka
F 114 7 57  chodzi
F 122 2 57  o
F 124 7 57  to
- 132
F 134 3 57 By
F 138 7 57  pierwsze
F 146 9 57  chcialo
F 156 7 57  sluchac
- 164
F 164 2 57 Co
F 166 1 57  mu
F 168 2 57  to
F 172 8 57  drugie
- 182
F 184 9 56 Powiedziec
F 194 5 56  chce
F 200 3 56  do
F 204 4 56  ucha
- 209
F 209 2 56 Ze
F 212 3 56  po
F 216 3 56  mej
F 220 8 57  glowie
- 230
F 234 7 57 Czasem
F 242 4 57  sie
- 247
: 248 4 57 Ich
: 252 4 54  bo
: 256 3 57 je
- 260
: 260 4 54 Cho
: 264 3 57 dza
: 268 4 54  slo
: 272 3 57 wa
: 276 4 54  nie
: 280 3 57  do
- 284
* 284 8 59 Po
: 292 7 57 wie
: 300 5 56 dze
: 306 4 52 nia
: 310 6 49 ~
- 318 319
: 330 5 54 Nie
: 336 2 54  do
: 340 3 54  po
: 344 3 54 wie
: 348 3 59 dze
: 352 4 59 nia
: 356 4 57 ~
- 362 363
: 380 4 54 Cho
: 384 3 57 dza
: 388 4 56  slo
: 392 3 57 wa
: 396 7 57  nie
: 404 7 57  do
- 412
: 412 8 59 Po
: 420 7 57 wie
: 428 7 56 dze
: 436 4 52 nia
: 440 7 49 ~
- 449 450
: 460 2 54 Nie
: 464 2 54  do
: 468 2 54  po
: 472 2 54 wie
: 476 2 59 dze
: 480 6 59 nia
: 486 4 57 ~
- 492 504
: 524 7 61 Dzien
: 532 3 59  dob
: 536 12 57 ry
- 550
: 556 4 64 Ko
: 560 7 61 cham
: 568 4 56  cie
: 572 8 57 ~
- 582
: 588 4 56 Juz
: 592 3 57  pos
: 596 4 56 ma
: 600 2 57 ro
: 604 6 54 wa
: 610 6 57 lem
- 618
: 620 4 56 To
: 624 5 52 ba
: 632 2 52  chleb
: 634 8 49 ~
- 644
: 652 7 61 Dzien
: 660 6 59  do
: 667 8 57 bry
- 677
: 684 3 64 Ko
: 688 7 61 cham
: 696 8 57  cie
- 706
: 712 2 57 Nie
: 716 2 56  chce
: 720 2 57  cie
: 724 2 56  z-oc
: 728 2 57 zu
- 731
: 732 5 54 Stra
: 738 6 57 cic
: 746 2 57  wiec
: 748 10 56 ~
- 760
: 764 4 54 Je
: 768 3 57 szcze
: 772 3 56  wie
: 776 3 57 cej
- 780
: 780 7 61 Dzien
: 788 7 59  do
: 796 10 57 bry
- 808
: 812 3 64 Ko
: 816 7 61 cham
: 824 8 57  cie
- 834
: 836 3 57 Po
: 840 3 57 dzie
: 844 3 56 li
: 848 3 57 my
: 852 2 56  dzis
: 854 3 57  ten
- 858
: 858 5 56 O
: 864 6 57 gien
: 872 5 57  na
: 878 3 56  dwo
: 882 4 52 je
: 886 2 50 ~
: 888 7 49 ~
- 897 898
: 908 7 61 Dzien
: 916 4 59  do
: 920 10 57 bry
- 932
: 938 5 64 Ko
: 944 7 61 cham
: 952 9 57  cie
- 963
: 968 3 57 To
: 972 3 56  za
: 976 3 57 py
: 980 3 56 zia
: 984 3 57 le
- 988
: 988 7 54 Mia
: 996 3 57 sto
: 1000 5 57  niech
: 1006 4 56  o
: 1012 7 52  tym
: 1020 7 54  wie
- 1029 1260
: 1280 3 49 Tu
: 1284 3 49  cho
: 1288 3 49 dzi
: 1292 3 59  o
: 1296 3 59  to
: 1300 3 59  by
- 1304
: 1304 4 52 Od
: 1308 3 54  sie
: 1312 3 54 bie
: 1316 5 54  nie
- 1322
: 1322 3 59 U
: 1326 3 59 pasc
: 1330 5 59  za
: 1336 3 52  da
: 1339 2 54 le
: 1342 5 54 ko
- 1349
F 1356 5 54 Kiedy
F 1364 7 54  dlugo
F 1372 7 54  drugie
F 1380 6 54  nie
- 1387
F 1388 6 54 Widzi
F 1396 14 54  pierwszego
- 1411
F 1412 3 54 Bo
F 1416 3 54  gdy
F 1420 6 54  siedzi
F 1428 3 54  czlek
F 1432 9 54  samemu
- 1442
F 1442 2 54 Z
F 1444 16 54  czarnymi
F 1462 14 54  myslami
- 1478
: 1484 3 54 Czlo
: 1488 4 54 wiek
: 1492 3 57  rzu
: 1496 3 57 ca
- 1500
: 1500 7 59 Slu
* 1508 7 57 chaw
: 1516 7 56 ka
: 1524 5 52 mi
: 1529 6 49 ~
- 1537 1538
: 1546 4 54 Rzu
: 1552 2 54 ca
: 1556 2 54  slu
: 1560 4 54 chaw
: 1564 4 59 ka
: 1570 5 59 mi
- 1577 1578
: 1598 4 52 Bo
: 1604 2 54  cho
: 1608 4 54 dzi
: 1612 3 61  o
: 1616 3 61  to
- 1620
: 1620 4 59 By
: 1624 3 57  od
: 1628 2 54  sie
: 1632 2 54 bie
: 1636 7 54  nie
- 1644
: 1644 3 61 U
: 1648 3 61 pasc
: 1652 3 61  za
: 1656 3 52  da
: 1660 3 54 le
: 1664 3 57 ko
- 1668
: 1668 4 54 Na
: 1672 2 57 wet
: 1676 4 54  jes
: 1680 3 57 li
: 1684 4 54  cza
: 1688 3 57 sem
- 1692
: 1692 4 54 Mie
: 1696 2 57 dzy
: 1700 2 57  na
: 1704 3 57 mi
- 1709
: 1712 3 59 Wy
: 1716 3 59 ki
: 1720 3 52 pi
: 1724 3 54  mle
: 1728 3 54 ko
- 1732
F 1732 7 52 Chocbys
F 1740 9 52  nawet
F 1750 2 52  i
F 1752 11 52  wieczorem
- 1764
F 1764 14 52 Zasypiala
F 1780 13 52  zdolowana
- 1795
: 1800 4 52 Ch
: 1804 3 54 cial
: 1808 2 54 bym
- 1811
: 1812 2 54 Ci
: 1814 5 54  zas
: 1820 5 59 pie
: 1825 7 57 wac
* 1832 8 56  z-ra
: 1840 8 52 na
: 1848 6 49 ~
- 1856
: 1864 4 52 Móc
: 1868 2 54  ci
: 1872 2 54  zas
: 1876 2 54 pie
: 1880 4 54 wac
: 1884 5 59  z-ra
: 1890 4 59 na
: 1894 4 57 ~
- 1900 1901
: 1920 2 54 Ko
: 1924 2 54 cha
: 1928 3 54 na
- 1932
: 1932 7 61 Dzien
: 1940 3 59  dob
: 1944 12 57 ry
- 1958
: 1964 4 64 Ko
: 1968 7 61 cham
: 1976 4 56  cie
: 1980 8 57 ~
- 1990
: 1996 4 56 Juz
: 2000 3 57  pos
: 2004 4 56 ma
: 2008 2 57 ro
: 2012 6 54 wa
: 2018 6 57 lem
- 2026
: 2028 4 56 To
: 2032 6 52 ba
: 2040 4 47  chleb
: 2044 8 49 ~
- 2054
* 2060 7 61 Dzien
: 2068 6 59  do
: 2075 8 57 bry
- 2085
: 2092 3 64 Ko
: 2096 7 61 cham
: 2104 8 57  cie
- 2114
: 2120 2 57 Nie
: 2124 2 56  chce
: 2128 2 57  cie
: 2132 2 56  z-o
: 2136 2 57 czu
- 2139
: 2140 5 54 Stra
: 2146 6 57 cic
: 2154 2 57  wiec
: 2156 10 56 ~
- 2168
: 2172 4 54 Je
: 2176 3 57 szcze
: 2180 3 56  wie
: 2184 3 57 cej
- 2188
: 2188 7 61 Dzien
: 2196 7 59  do
: 2204 10 57 bry
- 2216
: 2220 3 64 Ko
: 2224 7 61 cham
: 2232 8 57  cie
- 2242
: 2244 3 57 Po
: 2248 3 57 dzie
: 2252 3 56 li
: 2256 3 57 my
: 2260 4 56  dzis
: 2264 3 57  ten
- 2268
: 2268 5 57 O
: 2274 4 57 gien
: 2280 5 57  na
: 2286 5 56  dwo
: 2292 4 52 ~
: 2296 2 50 je
: 2298 7 49 ~
- 2307 2308
: 2316 6 61 Dzien
: 2324 4 59  do
: 2328 8 57 bry
- 2338 2339
: 2348 4 64 Ko
: 2352 5 61 cham
: 2360 9 57  cie
- 2371
: 2376 3 57 To
: 2380 3 56  za
: 2384 3 57 py
* 2388 3 56 zia
: 2392 3 57 le
- 2396
: 2396 7 54 Mia
: 2404 3 57 sto
: 2408 4 57  niech
: 2414 4 56  o
: 2420 3 52  tym
: 2424 4 52  wie
: 2428 7 54 ~
- 2437
: 2444 7 61 Dzien
: 2452 4 59  dob
: 2456 8 57 ry
- 2466 2467
: 2476 5 64 Ko
* 2482 6 61 cham
: 2490 9 57  cie
- 2501
: 2506 2 57 Juz
: 2508 4 56  pos
: 2512 4 57 ma
: 2516 4 56 ro
: 2520 3 57 wa
: 2524 6 54 lem
: 2530 6 57 ~
- 2538
: 2540 5 56 To
: 2546 4 52 ba
: 2552 3 52  chleb
: 2555 5 49 ~
- 2562 2563
: 2572 7 61 Dzien
: 2580 5 59  do
: 2586 9 57 bry
- 2597
: 2604 5 64 Ko
: 2609 6 61 cham
* 2616 12 57  cie
- 2630
: 2632 4 57 Nie
: 2636 3 56  chce
: 2640 3 57  cie
: 2644 3 56  z-o
: 2648 3 57 czu
- 2652
: 2652 5 54 Stra
: 2658 6 54 cic
: 2666 3 54  wiec
: 2669 8 56 ~
- 2679
: 2684 3 54 Je
: 2688 3 57 szcze
: 2692 2 57  wie
: 2694 3 57 ~
: 2698 1 57 cej
- 2700
: 2700 3 54 Je
: 2704 3 57 szcze
: 2708 2 57  wie
: 2710 3 57 ~
: 2714 1 57 cej
- 2716
: 2716 3 54 Je
: 2720 3 57 szcze
: 2724 2 57  wie
: 2726 3 57 ~
: 2730 1 57 cej
- 2732
: 2732 8 61 Dzien
: 2740 6 59  dob
: 2748 9 57 ry
- 2759
: 2764 4 64 Ko
: 2768 6 61 cham
: 2776 10 57  cie
- 2787
: 2788 3 57 Po
: 2792 4 57 dzie
: 2796 4 56 li
: 2800 2 57 my
- 2803
: 2804 2 57 Dzis
: 2808 2 57  ten
: 2812 3 54  o
* 2816 6 57 gien
: 2824 4 57  na
: 2828 5 56  dwo
: 2834 5 52 je
- 2841
: 2844 4 54 Pa
: 2848 4 56 ra
: 2852 4 57  mo
: 2856 3 56 je
- 2860
: 2860 4 54 Pa
: 2864 4 56 ra
: 2868 3 59  two
: 2872 4 57 je
- 2878
: 2880 2 57 O
: 2884 2 57 no
: 2888 3 57 ma
: 2892 3 56 to
: 2896 3 56 pei
: 2900 4 56 czne
: 2904 5 57 ~
- 2910
: 2912 2 57 Pa
: 2916 2 57 ra
: 2920 2 57 nor
: 2924 4 56 mal
: 2928 3 57 ~
: 2932 5 57 ne
- 2938
: 2940 4 54 Pa
: 2944 3 57 ra
: 2948 3 56 no
: 2952 4 57 je
- 2958
: 2960 3 57 We
: 2964 3 56  dwo
: 2968 3 57 je
- 2972
: 2972 4 54 Pa
: 2976 3 57 ra
: 2980 2 57 mo
: 2984 2 57 je
- 2987
: 2988 4 54 Pa
: 2992 3 57 ra
* 2996 2 59  two
: 3000 3 57 je
- 3005
: 3008 2 57 O
: 3012 2 56 no
: 3016 2 57 ma
: 3020 2 56 to
: 3024 6 56 pei
: 3032 5 57 czne
- 3038
: 3040 2 57 Pa
: 3044 2 57 ra
: 3048 2 57 nor
: 3052 7 56 mal
: 3060 5 57 ne
- 3066
: 3068 4 54 Pa
: 3072 3 57 ra
: 3076 7 57 no
: 3083 4 59 je
- 3088
: 3088 4 59 We
: 3094 5 59  dwo
: 3099 8 57 je
E
Zgłoś jeśli naruszono regulamin