MGŁAWICE ROZPRASZAJĄCE.pdf
(
119 KB
)
Pobierz
MGŁAWICE ROZPRASZAJĄCE
Jasne Mgławice RozpraszajĄce
Strona 1 z 3
MGŁAWICE ROZPRASZAJĄCE
Jasne mgławice są zazwyczaj rozległymi koncentracjami gazu i pyłu, w których gwiazdy powstają lub juŜ się uformowały.
Sa trzy główne typy jasnych mgławic rozpraszających:
Mgławice Emisyjne
Chmury gazu i pyłu, które nie emitują własnego swiatła, ale świecą dzięki odbijanym promieniom pobliskich gwiazd.
Mgławice reflesyjne mają zwykle niebieski kolor.
Mgławice Refleksyjne
Clouds of gas and dust which emit no light of their own, but shine because they reflect light from nearby stars.
Reflection nebulae are typically blue.
Pozostałości po Supernowych
Supermasywne gwiazdy pod koniec swojego Ŝycia eksplodują, odrzucając swoje zewnętrzne warstwy do przestrzeni
międzygwiezdnej. Najsławniejszym przykładem jest mgławica Krab, pozostałość po supernowej, która wybuchła w
1054 roku.
Trzy słynne mgławice. Po lewej znajduje się mgławica Kokon (IC 5146) - gęsta mgławica emisyjna w
Łabędziu (Cygnus). Po środku - M78 - amgławica refleksyjna blisko mgławicy w Orionie. Po prawej
Mgławica Krab - pozostałość po supernowej.
PoniŜej znajduje się lista jaśniejszych mgławic rozpraszających.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Numer Nazwa Współrzędne Współrzędne Typ Wielkość Odległość Rozm Konstelacja
NGC Pospolita Równikowe Galaktyczne Mgł sek.łuku l.ś. l.ś.
RA (2000) Dec l° b°
7822 00 03.6 +68 37 118.6 +6.2 E 65'x20' 2800ą400 50 Cep
281 00 52.8 +56 36 123.1 -6.3 E 30'x25' 8000ą2000 70 Cas
IC59,IC63 Mgł. Gamma Cas 00 56.7 +61 04 123.6 -1.8 RE 40'x10' 600ą100 7 Cas
602 01 29.6 -73 33 299.2 -43.3 E 2'x1' 210000ą10000 120 Hyi
IC1795,IC1805 Mgławica Biegnący Pies 02 33.4 +61 26 134.8 +0.9 E 100'x80' 6000ą500 170 Cas
IC1848 02 51.3 +60 25 137.2 +0.9 E 105'x60' 6500ą500 200 Cas
1333 03 29.3 +31 25 158.3 -20.4 R 9'x7' 1100ą? 3 Per
1432,1435 Plejady 03 47.0 +24 67 165.9 -22.8 R 180'x180' 400ą25 20 Tau
1499 Mgławica Kalifornia 04 00.7 +36 37 160.1 -12.3 E 150'x40' 1500ą500 70 Per
1491 04 02.9 +51 17 150.6 -1.0 E 3'x3' 10000ą2000 9 Per
1554-55 Hind's Nebula (T Tau) 04 21.8 +19 32 176.2 -20.9 R 1'x1' 500ą200 0.2 Tau
1579 04 30.7 +35 15 165.5 -8.9 R 8'x12' 2600ą? 9 Per
1624 04 40.0 +50 27 155.3 +2.5 E 3'x3' 20000ą5000 17 Per
IC2118 Głowa Wiedmy 05 06.9 -07 13 207.3 -26.5 R 180'x60' 1000ą500 50 Eri
IC405 Flaming Star Nebula 05 16.2 +34 16 172.1 -2.3 RE 30'x20' 1700ą500 15 Aur
IC410 05 22.2 +33 23 173.6 -1.8 E 20'x20' 11000ą2000 60 Aur
1931 05 31.4 +34 14 173.9 +0.3 RE 8'x8' 5900ą1000 14 Aur
1952 Mgławica Krab (M1) 05 34.5 +22 01 184.6 -5.8 S 6'x4' 7000ą2000 12 Tau
-- Lambda Orionis (S264) 05 35.2 +09 56 195.0 -12.0 E 60'x60' 1400ą300 25 Ori
1973,1975,1977 05 35.4 -04 50 208.5 -19.1 RE 40'x25' 1300ą200 16 Ori
1976,1982 Mgł. Oriona(M42,M43) 05 35.4 -05 27 209.1 -19.4 E 60'x60' 1300ą200 25 Ori
1999 05 36.3 -06 43 210.4 -19.7 R 2'x2' 1300ą300 1 Ori
2070 Mgł. Tarantula 05 38.7 -69 06 279.5 -31.7 E 40'x25' 170000ą10000 2000 Dor
IC434 Mgławica Koński Łeb 05 41.0 -02 24 206.9 -16.7 E 60'x10' 1300ą300 25 Ori
2023-24 Mgławica Płomień 05 42.0 -01 50 206.5 -16.3 RE 30'x30' 1300ą300 12 Ori
2068,2071 (M78) 05 46.7 +00 03 205.4 -14.3 R 30'x20' 1300ą300 12 Ori
-- Pętla Barnarda (S276) 05 55.0 -01 30 207.8 -13.2 E 840'x60' 1300ą300 350 Ori
2149 06 03.5 -09 44 216.3 -15.0 E 3'x2' ? - Mon
2174 06 09.8 +20 19 190.2 +0.4 E 40'x30' 6000ą1000 70 Ori
IC443 06 17.0 +22 29 189.1 +2.9 S 50'x40' 5000ą1000 70 Gem
2237-38-39,2246 Mgławica Rozeta 06 32.3 +05 03 206.3 -1.9 E 80'x60' 4700ą1000 110 Mon
2261 Mgł. Hubble'a (R Mon) 06 39.2 +08 44 203.8 +1.3 RE 2'x2' 3000ą1500 2 Mon
2264 Mgł. StoŜek (S Mon) 06 40.9 +09 54 202.9 +2.2 E 25'x15' 2200ą500 16 Mon
2327,IC2177 Mgławica Mewa 07 04.0 -11 18 224.4 -2.4 E 150'x50' 3800ą500 170 CMa
2359 Hełm Thora 07 17.6 -13 12 227.6 -0.3 E 10'x5' 20000ą8000 60 CMa
2467 07 52.5 -26 24 243.2 +0.4 E 8'x7' 15000ą3000 35 Pup
2736 Mgł. Guma (część) 09 00.4 -45 54 266.9 +0.2 S 10'x20' 1500ą500 9 Vel
2009-05-11
Jasne Mgławice RozpraszajĄce
Strona 2 z 3
3199 10 17.1 -57 55 283.6 -1.0 E 22'x20' 15000ą3000 90 Car
3372 Mgł. Eta Carina 10 43.8 -59 52 287.5 -0.9 E 85'x80' 9000ą1000 220 Car
3576,3581-82 11 12.1 -61 18 291.3 -0.7 E 30'x20' 6000ą2000 50 Car
3603 11 15.1 -61 16 291.6 -0.5 E 20'x20' 20000ą5000 120 Car
5367,IC4347 13 57.7 -39 59 316.5 +21.1 E 2'x1' 2100ą500 1 Cen
IC4604 16 25.6 -23 26 353.7 +17.7 RE 60'x25' 600ą200 10 Oph
6188 16 41.4 -48 05 337.2 -1.1 E 20'x12' 4400ą1000 25 Ara
6334 Mgł. Kocia Łapa 17 20.3 -36 04 351.1 +0.6 E 40'x30' 5500ą1000 60 Sco
6357 17 24.4 -34 09 353.2 +1.0 E 90'x60' 3300ą800 90 Sco
6514 Mgł. Trójdzielna (M20) 18 02.6 -23 02 7.0 -0.3 RE 29'x27' 4000ą1500 35 Sag
6523 Mgł. Laguna (M8) 18 03.8 -24 23 6.0 -1.2 E 80'x40' 4500ą1000 100 Sag
6611,IC4703 Mgł. Orzeł (M16) 18 18.8 -13 47 17.0 +0.8 E 35'x30' 5700ą1000 60 Ser
6618 Mgł. Omega (M17) 18 20.8 -16 11 15.1 -0.8 E 40'x30' 4500ą1000 50 Sag
IC1287 18 31.3 -10 50 21.0 -0.5 R 5'x4' 1000? 2 Scu
6726-27,6729 Mgławica R CrA 19 01.5 -36 54 0.0 -17.8 RE 10'x10' 420ą50 1 CrA
6820 19 42.5 +23 05 59.1 -0.1 E 20'x20' 6500ą1000 40 Vul
6888 Mgł. PółksięŜyc 20 12.0 +38 21 75.5 +2.4 E 20'x10' 4000ą1000 25 Cyg
IC1318 Mgł. Gamma Cyg 20 22.2 +40 15 78.1 +1.9 E 50'x50' 4000ą1000 60 Cyg
6960 Veil Nebula West 20 45.6 +30 42 73.3 -7.6 S 70'x6' 2000ą700 40 Cyg
IC5067-68,IC5070 Mgławica Pelikan 20 50.8 +44 21 84.6 +0.1 E 80'x70' 1900ą500 40 Cyg
6992,6995 Veil Nebula East 20 56.4 +31 43 75.6 -8.8 S 80'x8' 2000ą700 50 Cyg
7000 Mgł. Ameryka Północna 20 58.8 +44 20 85.5 -1.0 E 120'x100' 1900ą500 70 Cep
7023 21 01.8 +68 12 104.1 +14.2 R 18'x18' 1500ą500 8 Cep
IC1396 21 39.0 +57 29 99.3 +3.7 E 170'x140' 2700ą400 130 Cep
IC5146 Mgławica Kokon 21 53.5 +47 16 94.4 -5.5 RE 10'x10' 3200ą500 9 Cyg
-- Mgł Pieczara (S155) 22 56.8 +62 37 110.2 +2.6 E 50'x30' 2400ą500 35 Cep
7538 23 13.2 +61 29 111.5 +0.8 E 10'x7' 9000ą3000 25 Cep
7635 Mgławica Bąbel 23 20.7 +61 12 112.2 +0.2 E 15'x8' 12000ą3000 50 Cas
Kolumna 1: Numer NGC (albo IC) katalogowy mgławicy.
Kolumna 2: Nazwa pospolita mgławicy.
Kolumna 3: Rektascencja w godzinach i minutach dla epoki 2000.
Kolumna 4: Deklinacja w stopniach i minutach dla epoki 2000.
Kolumna 5: Długość galaktyczna mgławicy.
Kolumna 6: Szerokość galaktyczna mgławicy.
Kolumna 7: Typ mgławicy: emisyjna (E), refleksyjna (R) pozostałość po supernowej (S).
Kolumna 8: Rozmiar kątowy mgławicy w minutach łuku.
Kolumna 9: Odległość w latach świetlnych do mgławicy z podanym moŜliwym błędem.
Kolumna 10: średnica mgławicy w latach świetlnych obliczona na podstawie odległości i rozmiarów kątowych.
Kolumna 11: Gwiazdozbiór, w którym leŜy większa część mgławicy.
Odnośniki:
Clark R., (1990), Visual Astronomy of the Deep Sky, Cambridge University Press.
Blitz L., Fich M., Stark A., (1982), Catalog of CO Radial Velocities
toward Galactic H II Regions. Astrophys J Supp, 49, 183.
Caswell J.L., Haynes R.F., (1987) Southern HII Regions: an extensive study of radio
recombination line emission, Astron. Astrophys. 171, 261.
Cruz-Gonzalez C., Recillas-Cruz E., Costero R., Peimbert M., Torres-Peimbert S., (1974)
Catalogue of Galactic O Stars, Rev. Mex. Astron. Astrof. 1, 211.
Codella C., Felli M., Natale V., Palagi F., Palla F., (1994) The occurrence of H2O masers
in HII regions, Astron. Astrophys. 291, 261.
Guarinos J., (1992) Interstellar matter in the Galactic Disk, Catalogue of Extinctions
and Distances Derived from UBV data.
NGC 7635 jest jasną mgławicą leŜącą 12 000 lat świetlnych stąd.Nazywana jest takŜe
Mgławicą Bąbel (Bubble), z oczywistych powodów.
Powrót do strony Rami
ę
Oriona
Telewizory lcd
Kamery
2009-05-11
Jasne Mgławice RozpraszajĄce
Strona 3 z 3
2009-05-11
Plik z chomika:
sylon1
Inne pliki z tego folderu:
OBŁOK MAGELLANA.jpg
(349 KB)
FENIKS WYLĄDOWAŁ NA MARSIE!.pdf
(916 KB)
ANOMALIA SOND PIONIER.pdf
(962 KB)
ASTRO - WIADOMOŚCI 01_02 - 2003r..pdf
(534 KB)
ASTRO - WIADOMOŚCI 01_03 - 2004r..pdf
(760 KB)
Inne foldery tego chomika:
Astrofizyka
Zgłoś jeśli
naruszono regulamin