dach jetkowy.pdf

(56 KB) Pobierz
Dach jetkowy - wspolczynniki wer. 0.11
Współczynnikipomocniczedoobliczania
momentówzginaj¡cych,reakcjiiugi¦¢krokwi
orazsiłwj¦tkachwdachuj¦tkowym
przyobci¡»eniuprostopadłymsymetrycznym
wersja0.11 A B
l g
C
l
l d
q q
DE
=n X
0,30 -0,0463 0,0403 0.0000 -0,0042 0,2839 0,7202 0,0487
0,35 -0,0397 0,0348 0,0019 0,0616 0,2639 0,6745 0,0393
0,40 -0,0350 0,0292 0,0063 0,1125 0,2417 0,6458 0,0299
0,45 -0,0322 0,0234 0,0118 0,1535 0,2165 0,6301 0,0212
0,50 -0,0313 0,0176 0,0176 0,1875 0,1875 0,6250 0,0130
0,55 -0,0322 0,0118 0,0234 0,2165 0,1535 0,6301 0,0212
0,60 -0,0350 0,0063 0,0292 0,2417 0,1125 0,6458 0,0299
0,65 -0,0397 0,0019 0,0348 0,2639 0,0616 0,6745 0,0393
0,70 -0,0463 0.0000 0,0403 0,2839 -0,0042 0,7202 0,0487
Współczynnikipomocniczedoobliczania
momentówzginaj¡cych,reakcjiiugi¦¢krokwi
orazsiłwj¦tkachwdachuj¦tkowym
przyobci¡»eniuprostopadłymjednostronnym
wersja0.11 A B
l g
C
l
l d
q
DE
l k D k E k DC k DA 1 2
0,30 0,0294 -0,0756 0,0768 0,0307 0,115 0,120
0,35 0,0370 -0,0767 0,0730 0,0394 0,102 0,126
0,40 0,0425 -0,0775 0,0688 0,0469 0,088 0,128
0,45 0,0458 -0,0780 0,0642 0,0534 0,075 0,129
0,50 0,0469 -0,0781 0,0591 0,0591 0,062 0,130
0,55 0,0458 -0,0780 0,0534 0,0642 0,075 0,129
0,60 0,0425 -0,0775 0,0469 0,0688 0,088 0,128
0,65 0,0370 -0,0767 0,0394 0,0730 0,102 0,126
0,70 0,0294 -0,0756 0,0307 0,0768 0,115 0,120
=n X
0,30 0,2479 -0,2521 0,3920 -0,1080 0,3601
0,35 0,2808- -0,2192 0,3820 -0,1180 0,3372
0,40 0,3063 -0,1938 0,3708 -0,1292 0,3229
0,45 0,3267 -0,1733 0,3582 -0,1418 0,3150
0,50 0,3438 -0,1563 0,3438 -0,1563 0,3125
0,55 0,3582 -0,1418 0,3267 -0,1733 0,3150
0,60 0,3708 -0,1292 0,3063 -0,1938 0,3229
0,65 0,3820 -0,1180 0,2808 -0,2192 0,3372
0,70 0,3920 -0,1080 0,2479 -0,2521 0,3601
Algorytmwyznaczaniesiłwewn¦trznych:
M i =k i ql 2 i=D,E I 1 =n I ql I=A,B,C,C 0 ,D,E
M ij =k ij ql 2 ij=AD,DC X= n X ql
sin siławj¦tce
ródło:W.MichniewiczKonstrukcjedrewnianeArkady1958orazopracowaniewłasne
V= l d
l k D =k E k DC k AD n A =n B n C =n C 0 n D =n E
V= l d
V= l d
l n A n B n C n C 0 n D =n E
121413708.032.png 121413708.033.png 121413708.034.png 121413708.035.png 121413708.001.png 121413708.002.png 121413708.003.png 121413708.004.png 121413708.005.png 121413708.006.png 121413708.007.png 121413708.008.png 121413708.009.png 121413708.010.png 121413708.011.png 121413708.012.png 121413708.013.png 121413708.014.png 121413708.015.png 121413708.016.png 121413708.017.png 121413708.018.png 121413708.019.png 121413708.020.png 121413708.021.png 121413708.022.png 121413708.023.png 121413708.024.png 121413708.025.png 121413708.026.png 121413708.027.png 121413708.028.png 121413708.029.png 121413708.030.png 121413708.031.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin