rozklad_autobusow.doc

(42 KB) Pobierz

196  - LINIA ZWYKŁA

 

Przystanek: NIEDZIAŁKOWSKIEGO 01  -->  REMBERTÓW-KOLONIA

 

DZIEŃ POWSZEDNI                ŚWIĘTO i SOBOTA

 

|Godz. Minuty                  |Godz. Minuty        |

|  5 |[26] [42]                |  5 |[26] [42]      |

|  6 |[25] [50]                |  6 |[32] [52]      |

|  7 |[09] [40] [54]           |  7 |[12] [42]      |

|  8 |[21]                     |  8 |[23]           |

|  9 |[00] [35]                |  9 |[00] [35]      |

| 10 |[10] [25] [55]           | 10 |[10] [25] [55] |

| 11 |[28] [57]                | 11 |[28] [57]      |

| 12 |[30]                     | 12 |[30]           |

| 13 |[00] [17] [30] [48]      | 13 |[01] [18] [49] |

| 14 |[21] [47]                | 14 |[22] [48]      |

| 15 |[12] [37] [57]           | 15 |[13] [38]      |

| 16 |[17] [37] [57]           | 16 |[17] [57]      |

| 17 |[17] [37]                | 17 |[37]           |

| 18 |[07] [47]                | 18 |[07] [47]      |

| 19 |[27] [54]                | 19 |[27] [53]      |

| 20 |[21] [52]                | 20 |[21] [52]      |

| 21 |[21] [47]                | 21 |[21] [47]      |

| 22 |[15] [51]                | 22 |[15] [51]      |

| 23 |[21] [51]                | 23 |[21] [51]      |

 

Rozkład ważny od 2007-12-09

 

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 

[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

 

514  - LINIA PRZYSPIESZONA

 

Przystanek: NIEDZIAŁKOWSKIEGO 01  -->  DW.CENTRALNY

 

DZIEŃ POWSZEDNI                ŚWIĘTO i SOBOTA

 

|Godz. Minuty                  |Godz. Minuty        |

|  5 |[10]  40                 |  5 |[10] [40]      |

|  6 |[07] [24]  39  [54]      |  6 |[10] [40]      |

|  7 |[07]  22  [37]  52       |  7 |[10] [40]      |

|  8 |[07] [37]                |  8 |[10] [40]      |

|  9 |[07] [39]                |  9 |[06] [36]      |

| 10 |[09] [39]                | 10 |[06] [36]      |

| 11 |[09] [39]                | 11 |[06] [36]      |

| 12 |[09] [39]                | 12 |[06] [36]      |

| 13 |[09] [39]                | 13 |[06] [36]      |

| 14 |[09] [39]                | 14 |[06] [36]      |

| 15 |[09] [39]  54            | 15 |[06] [36]      |

| 16 |[09]  23  [38]  53       | 16 |[06] [36]      |

| 17 |[08]  23  [38]  53       | 17 |[06] [36]      |

| 18 |[08]  23x [38]  53x      | 18 |[06] [38]      |

| 19 |[08]  23x [38]           | 19 |[08] [38]      |

| 20 |[08] [38]                | 20 |[08] [38]      |

| 21 |[08] [38]                | 21 |[08] [38]      |

| 22 |[08]  38  [55x           | 22 |[08]  38  [55x |

| 23 |[25x [55x                | 23 |[25x [55x      |

 

Rozkład ważny od 2008-03-01

 

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 

[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

 

  x - kurs tylko do przystanku PŁOWIECKA

 

183  - LINIA ZWYKŁA

 

Przystanek: NIEDZIAŁKOWSKIEGO 01  -->  WIATRACZNA

 

DZIEŃ POWSZEDNI                ŚWIĘTO i SOBOTA

 

|Godz. Minuty                  |Godz. Minuty        |

|  4 | 53                      |  4 |[53]           |

|  5 | 23   53                 |  5 |[23] [53]      |

|  6 | 16   31   45            |  6 |[23] [53]      |

|  7 |[00] [15]  30   45       |  7 |[23] [53]      |

|  8 | 00  [15] [30]  46       |  8 |[21] [51]      |

|  9 | 01   16  [31] [52]      |  9 |[21] [51]      |

| 10 | 22  [52]                | 10 |[21] [51]      |

| 11 |[22] [52]                | 11 |[21] [51]      |

| 12 |[22] [52]                | 12 |[21] [51]      |

| 13 |[22]  52                 | 13 |[21] [51]      |

| 14 |[22] [52]                | 14 |[21] [51]      |

| 15 | 16  [31]  46            | 15 |[21] [51]      |

| 16 | 01  [16]  31  [46]      | 16 |[21] [51]      |

| 17 | 01   16  [31]  46       | 17 |[21] [51]      |

| 18 |[01]  16   31  [53]      | 18 |[21] [53]      |

| 19 | 03x [23]  53            | 19 |[23] [53]      |

| 20 |[23] [53]                | 20 |[23] [53]      |

| 21 |[23] [53]                | 21 |[23] [53]      |

| 22 |[23] [43x                | 22 |[23] [43x      |

| 23 |[13x                     | 23 |[13x           |

196  - LINIA ZWYKŁA

 

Przystanek: NIEDZIAŁKOWSKIEGO 01  -->  REMBERTÓW-KOLONIA

 

DZIEŃ POWSZEDNI                ŚWIĘTO i SOBOTA

 

|Godz. Minuty                  |Godz. Minuty        |

|  5 |[26] [42]                |  5 |[26] [42]      |

|  6 |[25] [50]                |  6 |[32] [52]      |

|  7 |[09] [40] [54]           |  7 |[12] [42]      |

|  8 |[21]                     |  8 |[23]           |

|  9 |[00] [35]                |  9 |[00] [35]      |

| 10 |[10] [25] [55]           | 10 |[10] [25] [55] |

| 11 |[28] [57]                | 11 |[28] [57]      |

| 12 |[30]                     | 12 |[30]           |

| 13 |[00] [17] [30] [48]      | 13 |[01] [18] [49] |

| 14 |[21] [47]                | 14 |[22] [48]      |

| 15 |[12] [37] [57]           | 15 |[13] [38]      |

| 16 |[17] [37] [57]           | 16 |[17] [57]      |

| 17 |[17] [37]                | 17 |[37]           |

| 18 |[07] [47]                | 18 |[07] [47]      |

| 19 |[27] [54]                | 19 |[27] [53]      |

| 20 |[21] [52]                | 20 |[21] [52]      |

| 21 |[21] [47]                | 21 |[21] [47]      |

| 22 |[15] [51]                | 22 |[15] [51]      |

| 23 |[21] [51]                | 23 |[21] [51]      |

 

Rozkład ważny od 2007-12-09

 

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 

[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

 

514  - LINIA PRZYSPIESZONA

 

Przystanek: NIEDZIAŁKOWSKIEGO 01  -->  DW.CENTRALNY

 

DZIEŃ POWSZEDNI                ŚWIĘTO i SOBOTA

 

|Godz. Minuty                  |Godz. Minuty        |

|  5 |[10]  40                 |  5 |[10] [40]      |

|  6 |[07] [24]  39  [54]      |  6 |[10] [40]      |

|  7 |[07]  22  [37]  52       |  7 |[10] [40]     |

|  8 |[07] [37]                |  8 |[10] [40]      |

|  9 |[07] [39]                |  9 |[06] [36]      |

| 10 |[09] [39]                | 10 |[06] [36]      |

| 11 |[09] [39]                | 11 |[06] [36]      |

| 12 |[09] [39]                | 12 |[06] [36]      |

| 13 |[09] [39]                | 13 |[06] [36]      |

| 14 |[09] [39]                | 14 |[06] [36]      |

| 15 |[09] [39]  54            | 15 |[06] [36]      |

| 16 |[09]  23  [38]  53       | 16 |[06] [36]      |

| 17 |[08]  23  [38]  53       | 17 |[06] [36]      |

| 18 |[08]  23x [38]  53x      | 18 |[06] [38]      |

| 19 |[08]  23x [38]           | 19 |[08] [38]      |

| 20 |[08] [38]                | 20 |[08] [38]      |

| 21 |[08] [38]                | 21 |[08] [38]      |

| 22 |[08]  38  [55x           | 22 |[08]  38  [55x |

| 23 |[25x [55x                | 23 |[25x [55x      |

 

Rozkład ważny od 2008-03-01

 

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 

[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

 

  x - kurs tylko do przystanku PŁOWIECKA

 

183  - LINIA ZWYKŁA

 

Przystanek: NIEDZIAŁKOWSKIEGO 01  -->  WIATRACZNA

 

DZIEŃ POWSZEDNI                ŚWIĘTO i SOBOTA

 

|Godz. Minuty                  |Godz. Minuty        |

|  4 | 53                      |  4 |[53]           |

|  5 | 23   53                 |  5 |[23] [53]      |

|  6 | 16   31   45            |  6 |[23] [53]      |

|  7 |[00] [15]  30   45       |  7 |[23] [53]      |

|  8 | 00  [15] [30]  46       |  8 |[21] [51]      |

|  9 | 01   16  [31] [52]      |  9 |[21] [51]      |

| 10 | 22  [52]                | 10 |[21] [51]      |

| 11 |[22] [52]                | 11 |[21] [51]      |

| 12 |[22] [52]                | 12 |[21] [51]      |

| 13 |[22]  52                 | 13 |[21] [51]      |

| 14 |[22] [52]                | 14 |[21] [51]      |

| 15 | 16  [31]  46            | 15 |[21] [51]      |

| 16 | 01  [16]  31  [46]      | 16 |[21] [51]      |

| 17 | 01   16  [31]  46       | 17 |[21] [51]      |

| 18 |[01]  16   31  [53]      | 18 |[21] [53]      |

| 19 | 03x [23]  53            | 19 |[23] [53]      |

| 20 |[23] [53]                | 20 |[23] [53]      |

| 21 |[23] [53]                | 21 |[23] [53]      |

| 22 |[23] [43x                | 22 |[23] [43x      |

| 23 |[13x                     | 23 |[13x           |

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin