lot nr 2 Głogów.txt

(244 KB) Pobierz
 	 	POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH  	 	 	 	 	
	Oddziału PZHGP STRZELCE OP. 			
	z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości 			
	GŁOGÓW 			
	LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU 			
____________________________________________________________________________ 	
	
Data odbytego lotu 		- 	07.05.2011 rok 	
Odległość do punktu średniego oddziału 		- 	201040 [m] 	
Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi 	- 	16°03'31"-51°38'57"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 		- 	07:30:00 	
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi 		- 	SŁONECZNIE         
Pogoda w miejscu przylotu gołębi 		- 	SŁONECZNIE         
Punkty stałe 		- 		
Ilość Hodowców biorących udział w locie 		- 	123 	
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 		- 	5 902 	
Ilość konkursów (baza 1:4) 		- 	1 968 	
Ilość konkursów (baza 1:5) 		- 	1 181 	
Godzina przylotu pierwszego gołębia 		- 	09:58:43 	
Prędkość przylotu pierwszego gołębia 		- 	1316.13 [m/min.] 	
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 		- 	10:27:32 	
Prędkość przylotu ostatniego gołębia w konkursie 		- 	1151.28 [m/min.] 	
Średni czas trwania konkursu 		- 	0h.21m.52s. 	
			
	Sekcja 	Hodowców 	Wł. Gołębi 	Konkursów 	% Nagród 	
	STRZELCE OP.    	19 	979 	404 	41,27% 	
	DZIEWKOWICE     	19 	895 	358 	40,00% 	
	BLOTNICA STRZ   	26 	1251 	414 	33,09% 	
	IZBICKO         	6 	201 	15 	7,46% 	
	SUCHA           	23 	1066 	339 	31,80% 	
	ROZNIATOW       	15 	704 	169 	24,01% 	
	KALINOW         	10 	541 	184 	34,01% 	
	KLUCZ OLSZOWA   	5 	265 	85 	32,08% 	
	RAZEM ODDZIAŁ   	123 	5902 	1968 	33,34% 	
	Czas przetwarzania lotu : 2011-05-09 / 17:02:16 	  	  	  	  	
		
		
		
  	Imię i Nazwisko  	s.  	W-K-S   	S       Pł.  	T. Przyl.  	Prędkość  	 Coef.  Pkt Szw. GMP-1  Punkty  	Pkt-2   	Odległość
1, 	DOMERECKI ROMAN        	6 	 52-41-10 	M 	1 	 9:58:43 	1316.13 	  0.20 	100.00 	20.00 	 200.00 	 200.00 	195 730
2, 	PIELESIAK LESZEK       	1 	 88-66-10 	M 	1 	10:03:25 	1310.22 	  0.40 	 99.92 	20.00 	 199.97 	 199.97 	201 010
3, 	NOWAK G DYDZIK K       	6 	 77-49-10 	M 	1 	 9:58:34 	1309.98 	  0.60 	 99.83 	19.99 	 199.93 	 199.93 	194 620
4, 	PIELESIAK LESZEK       	1 	 < 2>  12 	- 	1 	10:03:27 	1309.94 	  0.80 	 99.75 	      	 199.90 	 199.90 	201 010
5, 	PIELESIAK ALICJA       	1 	 94-59-10 	M 	1 	10:03:29 	1309.65 	  1.00 	 99.66 	19.99 	 199.86 	 199.86 	201 010
6, 	DEREWLANY EUGENIUSZ    	7 	 75-39-10 	M 	1 	 9:59:47 	1309.29 	  1.20 	 99.58 	19.98 	 199.83 	 199.83 	196 110
7, 	KASZA DAMIAN           	2 	 57-29-10 	M 	0 	10:05:33 	1309.23 	  1.40 	 99.49 	19.98 	 199.80 	 199.80 	203 650
7, 	KASZA FRANCISZEK       	2 	 68-58-10 	M 	0 	10:05:33 	1309.23 	  1.40 	 99.49 	19.98 	 199.80 	 199.80 	203 650
7, 	KASZA FRANCISZEK       	2 	 < 2>  11 	M 	0 	10:05:33 	1309.23 	  1.40 	 99.49 	19.98 	 199.80 	 199.80 	203 650
10, 	BAJTEK ADRIAN          	2 	 52-32-10 	M 	0 	10:05:51 	1308.89 	  2.00 	 99.24 	19.97 	 199.70 	 199.70 	203 990
11, 	KASZA FRANCISZEK       	2 	 < 3>  50 	M 	1 	10:05:36 	1308.80 	  2.20 	 99.15 	19.97 	 199.66 	 199.66 	203 650
12, 	PIELESIAK LESZEK       	1 	 < 3>  18 	- 	1 	10:03:36 	1308.66 	  2.40 	 99.07 	      	 199.63 	 199.63 	201 010
13, 	PIELESIAK ALICJA       	1 	 < 2>  16 	- 	1 	10:03:38 	1308.38 	  2.60 	 98.98 	      	 199.59 	 199.59 	201 010
14, 	NOWAK G DYDZIK K       	6 	 < 2>  42 	M 	0 	 9:58:45 	1308.37 	  2.80 	 98.90 	19.96 	 199.56 	 199.56 	194 620
15, 	IWASZKOW MIKOŁAJ       	3 	 60-17-10 	M 	1 	10:09:55 	1307.68 	  3.00 	 98.81 	19.95 	 199.53 	 199.53 	209 120
16, 	PIELESIAK ALICJA       	1 	 < 3>  29 	M 	1 	10:04:05 	1304.55 	  3.20 	 98.73 	19.95 	 199.49 	 199.49 	201 010
17, 	SZYMALA JAN PAWEŁ      	3 	103-70-10 	M 	0 	10:08:52 	1304.36 	  3.40 	 98.65 	19.95 	 199.46 	 199.46 	207 220
18, 	PIELESIAK LESZEK       	1 	 < 4>  24 	- 	1 	10:04:12 	1303.57 	  3.60 	 98.56 	      	 199.42 	 199.42 	201 010
19, 	NACZYNSKI JAN          	6 	 29-18-10 	M 	1 	10:00:26 	1302.70 	  3.80 	 98.48 	19.94 	 199.39 	 199.39 	195 970
20, 	JAKIMOWICZ STANISŁAW   	1 	 64-49-10 	- 	1 	10:05:26 	1301.72 	  4.00 	 98.39 	      	 199.36 	 199.36 	202 330
21, 	DRZYZGA PIOTR-GINTER   	1 	 68-25-10 	M 	0 	10:03:54 	1300.72 	  4.20 	 98.31 	19.93 	 199.32 	 199.32 	200 180
22, 	KRAKA JERZY            	1 	 64-32-10 	M 	0 	10:05:35 	1300.14 	  4.40 	 98.22 	19.93 	 199.29 	 199.29 	202 280
23, 	KOZLIK KRYSTIAN        	3 	 54-38-10 	- 	1 	10:12:34 	1297.99 	  4.60 	 98.14 	19.93 	 199.25 	 199.25 	211 010
24, 	PIELESIAK LESZEK       	1 	 < 5>  38 	M 	1 	10:04:53 	1297.82 	  4.80 	 98.05 	19.92 	 199.22 	 199.22 	201 010
25, 	JAKIMOWICZ STANISŁAW   	1 	 < 2>  46 	M 	1 	10:05:58 	1297.26 	  5.00 	 97.97 	19.92 	 199.19 	 199.19 	202 330
26, 	JURETKO ROLAND PAWEŁ   	3 	 60-28-10 	M 	1 	10:09:42 	1297.18 	  5.20 	 97.88 	19.92 	 199.15 	 199.15 	207 160
27, 	JONCA BERNARD          	8 	 70-52-10 	- 	1 	10:01:07 	1297.14 	  5.40 	 97.80 	      	 199.12 	 199.12 	196 020
28, 	WALCZAK JAN            	6 	104-64-10 	M 	1 	 9:59:44 	1297.11 	  5.60 	 97.71 	19.91 	 199.09 	 199.09 	194 220
29, 	PIELESIAK ALICJA       	1 	 < 4>  61 	M 	1 	10:05:08 	1295.72 	  5.80 	 97.63 	19.91 	 199.05 	 199.05 	201 010
30, 	DEREWLANY EUGENIUSZ    	7 	 < 2>  31 	M 	1 	10:01:24 	1295.31 	  6.00 	 97.54 	19.90 	 199.02 	 199.02 	196 110
31, 	DEREWLANY EUGENIUSZ    	7 	 < 3>  39 	M 	1 	10:01:27 	1294.88 	  6.20 	 97.46 	19.90 	 198.98 	 198.98 	196 110
32, 	SZYMALA JAN PAWEŁ      	3 	 < 2>  81 	- 	1 	10:10:03 	1294.72 	  6.40 	 97.38 	      	 198.95 	 198.95 	207 220
33, 	KNOPIK DOMINIKA        	1 	 42-31-10 	M 	0 	10:06:13 	1294.16 	  6.60 	 97.29 	19.89 	 198.92 	 198.92 	202 170
34, 	KNOPIK DOMINIKA        	1 	 < 2> 135 	M 	0 	10:06:23 	1292.79 	  6.80 	 97.21 	19.89 	 198.88 	 198.88 	202 170
35, 	DOMERECKI ROMAN        	6 	 < 2>  84 	M 	1 	10:01:29 	1292.09 	  7.00 	 97.12 	19.88 	 198.85 	 198.85 	195 730
36, 	KOZLIK KRYSTIAN        	3 	 < 2>  40 	M 	0 	10:13:19 	1292.03 	  7.20 	 97.04 	19.88 	 198.81 	 198.81 	211 010
37, 	BAJTEK ADRIAN          	2 	 < 2>  44 	M 	1 	10:07:55 	1291.76 	  7.40 	 96.95 	19.88 	 198.78 	 198.78 	203 990
38, 	PIELESIAK LESZEK       	1 	 < 6>  57 	M 	1 	10:05:38 	1291.56 	  7.60 	 96.87 	19.87 	 198.75 	 198.75 	201 010
39, 	DEREWLANY EUGENIUSZ    	7 	 < 4>  43 	M 	1 	10:01:53 	1291.19 	  7.80 	 96.78 	19.87 	 198.71 	 198.71 	196 110
40, 	KOZLIK KRYSTIAN        	3 	 < 3>  67 	M 	0 	10:13:38 	1289.53 	  8.00 	 96.70 	19.87 	 198.68 	 198.68 	211 010
41, 	JONCA BERNARD          	8 	 < 2>  91 	- 	1 	10:02:14 	1287.63 	  8.20 	 96.61 	19.86 	 198.64 	 198.64 	196 020
42, 	NOWAK G DYDZIK K       	6 	 < 3>  58 	M 	1 	10:01:09 	1287.60 	  8.40 	 96.53 	19.86 	 198.61 	 198.61 	194 620
43, 	DEREWLANY EUGENIUSZ    	7 	 < 5>  47 	M 	1 	10:02:19 	1287.52 	  8.60 	 96.44 	19.86 	 198.58 	 198.58 	196 110
44, 	BAJTEK ADRIAN          	2 	 < 3> 187 	- 	0 	10:08:29 	1287.14 	  8.80 	 96.36 	19.85 	 198.54 	 198.54 	203 990
45, 	NACZYNSKI JAN          	6 	 < 2> 154 	M 	0 	10:02:19 	1286.60 	  9.00 	 96.27 	19.85 	 198.51 	 198.51 	195 970
46, 	JAKIMOWICZ STANISŁAW   	1 	 < 3>  51 	M 	1 	10:07:16 	1286.54 	  9.20 	 96.19 	19.85 	 198.48 	 198.48 	202 330
47, 	DEREWLANY EUGENIUSZ    	7 	 < 6>  73 	- 	1 	10:02:28 	1286.25 	  9.40 	 96.10 	      	 198.44 	 198.44 	196 110
48, 	KASZA DAMIAN           	2 	 < 2>  53 	M 	0 	10:08:21 	1286.08 	  9.60 	 96.02 	19.84 	 198.41 	 198.41 	203 650
49, 	PURKOP JÓZEF           	2 	 47-32-10 	M 	1 	10:07:50 	1285.98 	  9.80 	 95.94 	19.84 	 198.37 	 198.37 	202 970
50, 	KASZA FRANCISZEK       	2 	 < 4>  54 	M 	0 	10:08:22 	1285.94 	 10.00 	 95.85 	19.83 	 198.34 	 198.34 	203 650
51, 	JAKIMOWICZ STANISŁAW   	1 	 < 4>  60 	M 	0 	10:07:21 	1285.86 	 10.20 	 95.77 	19.83 	 198.31 	 198.31 	202 330
52, 	MENDLA MARIUSZ         	6 	 45-18-10 	M 	1 	10:02:04 	1285.82 	 10.40 	 95.68 	19.83 	 198.27 	 198.27 	195 530
53, 	KASZA DAMIAN           	2 	 < 3>  56 	M 	0 	10:08:24 	1285.67 	 10.60 	 95.60 	19.82 	 198.24 	 198.24 	203 650
54, 	KASZA FRANCISZEK       	2 	 < 5>  55 	M 	1 	10:08:36 	1284.05 	 10.80 	 95.51 	19.82 	 198.20 	 198.20 	203 650
54, 	KASZA FRANCISZEK       	2 	 < 6>  72 	M 	1 	10:08:36 	1284.05 	 10.80 	 95.51 	19.82 	 198.20 	 198.20 	203 650
56, 	KASZA DAMIAN           	2 	 < 4> 143 	M 	0 	10:08:38 	1283.78 	 11.20 	 95.34 	19.81 	 198.14 	 198.14 	203 650
57, 	PIELESIAK LESZEK       	1 	 < 7>  59 	M 	1 	10:06:41 	1282.91 	 11.40 	 95.26 	19.81 	 198.10 	 198.10 	201 010
58, 	NOWAK G DYDZIK K       	6 	 < 4>  77 	M 	1 	10:01:43 	1282.79 	 11.60 	 95.17 	19.81 	 198.07 	 198.07 	194 620
59, 	PIELESIAK LESZEK       	1 	 < 8>  69 	M 	1 	10:06:43 	1282.63 	 11.80 	 95.09 	19.80 	 198.03 	 198.03 	201 010
60, 	JAKIMOWICZ STANISŁAW   	1 	 < 5> 104 	M 	1 	10:07:46 	1282.46 	 12.00 	 95.00 	19.80 	 198.00 	 198.00 	202 330
61, 	PIELESIAK ALICJA       	1 	 < 5>  68 	M 	1 	10:06:46 	1282.22 	 12.20 	 94.92 	19.80 	 197.97 	 197.97 	201 010
62, 	WALCZAK JAN            	6 	 < 2>  63 	M 	0 	10:01:29 	1282.12 	 12.40 	 94.83 	19.79 	 197.93 	 197.93 	194 220
63, 	WALCZAK JAN            	6 	 < 3>  64 	- 	1 	10:01:31 	1281.84 	 12.60 	 94.75 	      	 197.90 	 197.90 	194 220
64, 	WALCZAK JAN            	6 	 < 4>  87 	M 	1 	10:01:33 	1281.56 	 12.80 	 94.67 	19.79 	 197.87 	 197.87 	194 220
65, 	SZYMALA NORBERT        	3 	 88-57-10 	- 	0 	10:11:42 	1281.39 	 13.00 	 94.58 	      	 197.83 	 197.83 	207 200
66, 	CIESLIK JOACHIM        	3 	 63-15- 9 	M 	0 	10:15:07 	1281.22 	 13.20 	 94.50 	19.78 	 197.80 	 197.80 	211 550
67, 	KOZ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin